Descripción de Producto
YC9000Air Jet telar Principales caracteríSticas téCnicas
Los fabricantes:Qingdao chispa maquinaria textil Co.,Ltd.
El nombre del producto:Air Jet Loom
El modelo de producto:SC9000
Reed width:170,190,210,230,280,340,360cm.
La trama SeleccióN:1.2.4O6 en color
Iniciar modo:El motor de arranque a alta velocidad
InsercióN de trama:La boquilla principal+columpio boquilla boquilla+sub
El apoyo a la ElectrováLvula váLvula de solenoide de apoyo:Integrado con la cavidad de flujo
Derramando:Multi-dobby eléCtrico positivo derramando
Golpiza:Aceite del depóSito de doble cara -tipo de bañO cuatro golpes de la barra de arriba motion
Deje de fuerza eléCtrica continua que servo:-off
Borde:Leno el hilo por el engranaje plancetary
La rotura de la trama:Lo que refleja la doble dispositivo alimentador
La rotura de la urdimbre:Dispositivo de parada de urdimbre eléCtrico
Apagar la pantalla display:,parada de multi-funcional de las luces de la pantalla
Cortador de trama:Cortador mecáNico
El modelo | Sc-9000 | hora de entrega | / /2020 | ||||||||||||||||||
El ancho | 150 | 170 | 190Y. | 210 | 230 | 280 | 340 | 360 | |||||||||||||
Cant. | |||||||||||||||||||||
Derramando | La manivela | La leva de nivelacióN manual derramando | La leva de nivelacióN automáTica derramando Y. | Dobby Electronial derramando | Ligados jacquard | ||||||||||||||||
Proveedor derramando | Jiangsu NIUPAI Y. | Changshu | Xi_an Bintian | Staubli | CancióN de Yantai&Canciones | Juyuan Taizhou | |||||||||||||||
Marco de lizos cant. | 7 | Marco de lizos Proveedor | Jiangsu NIUPAI Y. | Nueva luz | |||||||||||||||||
El color | 1 | 2Y | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
El alimentador | Chispa Yinchun | IRO ROJ/ Y. | Mingjia Electric | Keyi Electric | |||||||||||||||||
La boquilla | Changzhou Jiete Y. | Changzhou Xuanhong | |||||||||||||||||||
Boquilla Ausiliary | AlgodóN Y. | AlgodóN (Ahorro de energíA funcióN). | Puro AlgodóN con Reed (Ahorro de energíA) | ||||||||||||||||||
Filamentos | Filamentos (Ahorro de energíA funcióN). | Filamentos circular | Filamentos circular (Ahorro de energíA) | ||||||||||||||||||
CompensacióN | Compensador Mechnical | Compensador electróNico Y. | |||||||||||||||||||
Rodillo compensador | El caucho Peronium Y. | El chorreo de arena | |||||||||||||||||||
Haz de Warp | Solo Y. | Dos de izquierda a derecha | Doblar hacia abajo | ||||||||||||||||||
TravesañO trasero | Respaldo negativo | Respaldo activo Y. | |||||||||||||||||||
El diáMetro del disco | 800 | 914 | 1000 Y. | ||||||||||||||||||
Formulario de procesamiento por lotes | Procesamiento por lotes de entrañAs Y. | Procesamiento por lotes de exterior | |||||||||||||||||||
Vamos-off | Electric Y. | El doble de Electric | Mechnical | ||||||||||||||||||
Borde | El planetario | LenoY | Tuck en | ||||||||||||||||||
Templo de borde | Y fija superior | Fija inferior | |||||||||||||||||||
Bucle de borde con agujas | Rubbered Y. | Punzonado | |||||||||||||||||||
(Por omisióN)Stich 0.6-1.2 de la altura de Y. | (Medio-pesado)0,8-1,5 | (Heavy)0,8-1,8 | |||||||||||||||||||
Corte medio | El planetario | LenoY | Tuck en | ||||||||||||||||||
Aceitando | Grasa concentrada Y. | Grasa eléCtrico automáTico | |||||||||||||||||||
Capacidad de potencia | 1.8KW | 2,2 KW | 2.7KW | 3.0KW | 3,7 KW | 4.0KW | 4.5KW Y. | 5.5 KW | 6.5KW | ||||||||||||
Fuente de origen | Qingdao textil nacional | Qingdao Tianyi | Wujiang Dynamo Y. | Dinamo de Weinan | |||||||||||||||||
Haz Cant. | 1.5 | Roller | 1.5 | Gotero Pin/Heald cable | 10000. | Reed | 1 | ||||||||||||||
El telar RPM | 750-850RPM | ||||||||||||||||||||
Electric | BGR | Yuanling Electric Y. | |||||||||||||||||||
Memo | |||||||||||||||||||||
Qingdao chispa Yinchun maquinaria textil Co., Ltd. |
Nuestros servicios
1.Responder su consulta en 24 horas de trabajo.
2.DiseñO personalizado estáDisponible.
3.Ahora se da cuenta de un Sistema de servicios incluyendo el procesamiento, produccióN, instalacióN, almacenamiento, ventas y servicio postventa.
4.Exclusiva y úNica solucióN puede ser proporcionado a nuestros clientes por nuestro bien entrenados y profesionales de ingenieros y personal.
Preguntas frecuentes
(1) P:¿Es usted un Fabricante o de agencia?
R:Somos un Fabricante profesional de la celebracióN de nuestro propio Departamento de Comercio Internacional, para que puedan comprender mejor las necesidades del cliente y ofrecer un Precio razonable.
(2) P:¿EstáDisponible para el terreno invitacióN?
R:Celebramos nuestros nuevos y viejos amigos vienen aquíPara tener una Visita.AdemáS, queremos enviarle nuestra exposicióN y la informacióN relativa a la promocióN de una Cara a cara si quieres.
(3) P:¿Es el precio ofrecido modificable?
R:Ofrecemos un precio razonable para cada cliente, y el precio es variable segúN la cantidad de compra.
(4) P:¿CóMo acerca de la calidad?
A:El principal subconjunto y materias primas son suministrados por las grandes empresas.Las piezas clave son la investigacióN y desarrollado por nuestro propio personal.La líNea de montaje profesional de trabajo y el sistema de pruebas de calidad estricto puede garantizar el requisito de alta calidad.
(5) P:¿CóMo es el servicio postventa?
R:Ofrecemos ingenieros disponibles para el mantenimiento en el extranjero bajo la supervisióN de folleto y la traduccióN.
(6) Q:¿QuéAcerca de la hora de entrega?
Una hora de entrega:General es de 20 díAs para que un contenedor despuéS de que recibimos su pago inicial.Si el pedido es menor y tenemos tambiéN la hora de entrega de las existencias, es de 10 díAs o así.Si nuestra fáBrica estáOcupado, entonces vamos a negociar el tiempo de acuerdo con nuestro plan de produccióN.